Статистика игроков
Сезон
2023-2024
Вратари
Игрок | И | %ОБ | КН | И«0» | В | ПР | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Иван Шанцев | 10 | 84.0 | 5.31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Кирилл Зарубин | 15 | 90.4 | 4.18 | 0 | 4 | 10 | 0 |
И - Количество проведенных игр, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надёжности , В - Выигрыш, И«0» - Игр на ноль, ПР - Поражение, Ш - Штрафные минуты.
Защитники
Игрок | И | Г | П | О | +/- | ПГ | ГБ | ГМ | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Александр Андрияшев | 23 | 0 | 5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | Даниил Масалов | 17 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Максим Лазовский | 21 | 1 | 4 | 5 | -12 | 0 | 1 | 0 | 12 |
29 | Дмитрий Булденков | 19 | 2 | 2 | 4 | -13 | 0 | 1 | 0 | 48 |
44 | Григорий Арсланов | 24 | 1 | 5 | 6 | -12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
И - Количество проведенных игр, Г - Голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Показатель полезности , ПГ - Победные голы,
ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, Ш - Штрафные минуты.
Нападающие
Игрок | И | Г | П | О | +/- | ПГ | ГБ | ГМ | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Семён Малков | 27 | 7 | 6 | 13 | -7 | 1 | 3 | 0 | 8 |
10 | Егор Листвин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Пётр Скобелев | 20 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | Максим Шамолин | 23 | 1 | 2 | 3 | -9 | 0 | 1 | 0 | 12 |
27 | Никита Подзноев | 12 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | Дмитрий Рябинин | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Никита Кузьмин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Роман Кожаров | 27 | 4 | 5 | 9 | -9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
39 | Андрей Васев | 18 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
46 | Семён Климкин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Данила Булатов | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | Никита Вахрушев | 21 | 2 | 4 | 6 | -9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
86 | Иван Сидоров | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
88 | Тимофей Сопко | 26 | 5 | 6 | 11 | -12 | 0 | 2 | 0 | 8 |
92 | Евгений Деев | 21 | 6 | 4 | 10 | -5 | 0 | 2 | 0 | 6 |
94 | Эсаулов Артём | 26 | 4 | 7 | 11 | -12 | 0 | 3 | 0 | 45 |
95 | Аким Селивёрстов | 20 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
И - Количество проведенных игр, Г - Голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Показатель полезности , ПГ - Победные голы,
ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, Ш - Штрафные минуты.