Турнирная таблица
Сезон
2021-2022
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЭкоНива-Бобров | 40 | 32 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 190-75 | 70 |
2 | СКА-ГУОР Карелия | 40 | 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 178-91 | 64 |
3 | Рязань-ВДВ | 40 | 24 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 164-91 | 62 |
4 | ХК Россошь | 40 | 22 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 136-84 | 60 |
5 | Прогресс | 40 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 148-99 | 59 |
6 | Полёт | 40 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 147-102 | 59 |
7 | МХК Белгород | 40 | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 151-112 | 56 |
8 | МХК Олимпия | 40 | 19 | 0 | 4 | 2 | 1 | 14 | 102-105 | 49 |
9 | Металлург ВО | 40 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 15 | 133-113 | 49 |
10 | Дизелист | 40 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 154-116 | 47 |
11 | Динамо-Юниор СПб | 40 | 16 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | 110-121 | 46 |
12 | Арктика | 40 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 16 | 124-137 | 46 |
13 | Тверичи-СШОР | 40 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 127-135 | 42 |
14 | ХК Брянск | 40 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 140-161 | 39 |
15 | ХК Динамо-576 | 40 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 117-134 | 38 |
16 | МХК Кристалл С | 40 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 | 103-155 | 35 |
17 | АКМ-Юниор | 40 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 114-111 | 33 |
18 | МХК Липецк | 40 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 132-164 | 32 |
19 | Сокол Нчб | 40 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 98-172 | 26 |
20 | МХК Ямал | 40 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 | 101-158 | 26 |
21 | ГУОР | 40 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 26 | 67-123 | 21 |
22 | Сокол Кк | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35 | 62-239 | 5 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши,
Ш - Забитые и пропущенные голы, О - Очки.