Статистика игроков
Сезон
2022-2023
Вратари
Игрок | И | %ОБ | КН | И«0» | В | ПР | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Кирилл Зарубин | 21 | 90.1 | 3.43 | 0 | 5 | 13 | 2 |
60 | Илья Канарский | 24 | 91.9 | 3.59 | 2 | 4 | 15 | 12 |
75 | Антон Дюков | 9 | 90.5 | 4.07 | 0 | 1 | 2 | 4 |
И - Количество проведенных игр, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надёжности , В - Выигрыш, И«0» - Игр на ноль, ПР - Поражение, Ш - Штрафные минуты.
Защитники
Игрок | И | Г | П | О | +/- | ПГ | ГБ | ГМ | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Даниил Масалов | 20 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 |
12 | Роман Ефимов | 35 | 0 | 3 | 3 | -17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | Семён Фёдоров | 16 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
14 | Дмитрий Булденков | 25 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
23 | Андрей Корниенко | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Савелий Ильясов | 14 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Максим Колесников | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Дмитрий Коваленко | 39 | 2 | 3 | 5 | -12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
79 | Роман Подвойский | 39 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
89 | Кирилл Левицкий | 21 | 2 | 4 | 6 | -6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
90 | Ян Дудко | 8 | 2 | 0 | 2 | -8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
94 | Глеб Климович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, Г - Голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Показатель полезности , ПГ - Победные голы,
ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, Ш - Штрафные минуты.
Нападающие
Игрок | И | Г | П | О | +/- | ПГ | ГБ | ГМ | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Никита Вахрушев | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Артём Кислицин | 19 | 6 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Семён Шитов | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Владислав Кудрявых | 25 | 3 | 4 | 7 | -17 | 2 | 2 | 0 | 8 |
15 | Яромир Ермаков | 30 | 8 | 12 | 20 | -1 | 4 | 1 | 0 | 20 |
16 | Александр Шемаров | 35 | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
17 | Кирилл Гурьянов | 33 | 4 | 2 | 6 | -12 | 0 | 1 | 1 | 8 |
18 | Даниил Балдаев | 26 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 | Иван Алексеев | 28 | 10 | 21 | 31 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
34 | Кирилл Колыхалов | 39 | 6 | 3 | 9 | -16 | 0 | 1 | 0 | 12 |
39 | Андрей Васев | 41 | 6 | 13 | 19 | -15 | 0 | 2 | 0 | 14 |
49 | Иван Топыркин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Илья Гусманов | 39 | 11 | 11 | 22 | -15 | 1 | 4 | 0 | 2 |
73 | Данила Булатов | 35 | 6 | 9 | 15 | -8 | 0 | 1 | 0 | 8 |
88 | Даниил Щепеицких | 18 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
92 | Евгений Деев | 26 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
95 | Иван Ларионов | 39 | 7 | 19 | 26 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 |
97 | Альберт Осипов | 24 | 4 | 4 | 8 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, Г - Голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Показатель полезности , ПГ - Победные голы,
ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, Ш - Штрафные минуты.