Турнирная таблица
Сезон
2022-2023
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 42 | 28 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 160-72 | 72 |
2 | СКА-1946 | 41 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 168-81 | 66 |
3 | ХК Капитан | 43 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 141-97 | 65 |
4 | Стальные Лисы | 42 | 23 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 139-85 | 64 |
5 | МХК Динамо М | 42 | 22 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 136-82 | 64 |
6 | Омские Ястребы | 41 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 153-106 | 62 |
7 | Чайка | 41 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 124-89 | 60 |
8 | Красная Армия | 43 | 20 | 5 | 3 | 0 | 4 | 11 | 143-100 | 60 |
9 | Белые Медведи | 41 | 20 | 2 | 6 | 2 | 0 | 11 | 138-108 | 58 |
10 | Динамо-Шинник | 45 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 158-125 | 56 |
11 | Сибирские Снайперы | 42 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 149-126 | 54 |
12 | Академия Михайлова | 41 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 138-102 | 53 |
13 | Авто | 41 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 160-116 | 53 |
14 | СМО МХК Атлант | 42 | 19 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 126-113 | 53 |
15 | МХК Спартак | 41 | 19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | 139-114 | 52 |
16 | Толпар | 42 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 148-117 | 52 |
17 | Мамонты Югры | 39 | 20 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 135-99 | 51 |
18 | МХК Динамо СПб | 41 | 16 | 6 | 1 | 0 | 3 | 15 | 130-134 | 49 |
19 | Амурские Тигры | 41 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 127-119 | 47 |
20 | Сахалинские Акулы | 43 | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 | 138-159 | 46 |
21 | МХК Молот | 42 | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 104-116 | 45 |
22 | Реактор | 42 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 18 | 137-153 | 43 |
23 | Спутник Ал | 40 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 108-126 | 42 |
24 | Ирбис | 40 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 99-97 | 42 |
25 | Русские Витязи | 40 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 98-102 | 41 |
26 | Алмаз | 42 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 17 | 117-136 | 41 |
27 | Ладья | 40 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 97-128 | 39 |
28 | Тюменский Легион | 43 | 11 | 2 | 2 | 6 | 3 | 19 | 124-169 | 39 |
29 | Локо-76 | 41 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 105-127 | 38 |
30 | Крылья Советов | 45 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 22 | 85-136 | 37 |
31 | Кузнецкие Медведи | 40 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 19 | 105-133 | 32 |
32 | АКМ-Юниор | 43 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 103-158 | 25 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши,
Ш - Забитые и пропущенные голы, О - Очки.