Турнирная таблица
Сезон
2023-2024
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнисон-Москва | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103-38 | 39 |
2 | МХК Тамбов | 22 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 104-49 | 38 |
3 | МХК Олимпия | 22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 88-41 | 37 |
4 | Факел | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 92-58 | 29 |
5 | ХК ЭкоНива-Бобров | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 83-72 | 29 |
6 | МХК Рязань-ВДВ | 22 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 83-63 | 29 |
7 | Полёт | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 70-51 | 27 |
8 | Протон | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 67-70 | 26 |
9 | Дизелист | 20 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 52-49 | 25 |
10 | ХК Гранит | 20 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 58-57 | 25 |
11 | МХК Белгород | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 53-49 | 23 |
12 | МХК Липецк | 22 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 58-56 | 23 |
13 | Прогресс | 24 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 73-90 | 22 |
14 | ХК Динамо-576 | 19 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 72-79 | 21 |
15 | Металлург ВО | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 69-77 | 21 |
16 | МХК Ермак | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 71-72 | 20 |
17 | МХК Кристалл С | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 53-70 | 19 |
18 | ХК Сокол ЧР | 24 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 49-80 | 16 |
19 | Арктика | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 61-80 | 15 |
20 | ХК Брянск | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 56-91 | 15 |
21 | Хорс Подольск | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 66-69 | 15 |
22 | Динамо-Юниор СПб | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 47-93 | 9 |
23 | Тверичи-СШОР | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 40-114 | 3 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши,
Ш - Забитые и пропущенные голы, О - Очки.