Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнисон-Москва | 36 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 188-60 | 69 |
2 | МХК Олимпия | 37 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 139-62 | 63 |
3 | МХК Тамбов | 39 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 175-91 | 63 |
4 | ХК ЭкоНива-Бобров | 40 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 154-106 | 56 |
5 | Факел | 35 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 163-102 | 51 |
6 | Полёт | 36 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 142-104 | 50 |
7 | МХК Рязань-ВДВ | 37 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 126-108 | 48 |
8 | МХК Липецк | 37 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 103-94 | 42 |
9 | Дизелист | 37 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 105-96 | 41 |
10 | МХК Кристалл С | 38 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 122-133 | 39 |
11 | Протон | 38 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 101-105 | 39 |
12 | МХК Ермак | 34 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 120-120 | 37 |
13 | ХК Гранит | 33 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 93-95 | 36 |
14 | ХК Динамо-576 | 36 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 121-147 | 35 |
15 | МХК Белгород | 39 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 85-109 | 34 |
16 | Прогресс | 39 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 20 | 105-142 | 33 |
17 | Металлург ВО | 36 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 121-144 | 32 |
18 | Хорс Подольск | 34 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 105-114 | 32 |
19 | ХК Сокол ЧР | 39 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 89-129 | 32 |
20 | Арктика | 32 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 104-137 | 27 |
21 | ХК Брянск | 36 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 96-161 | 23 |
22 | Динамо-Юниор СПб | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 77-146 | 15 |
23 | Тверичи-СШОР | 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 67-196 | 9 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах,
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши,
Ш - Забитые и пропущенные голы, О - Очки.
генеральный спонсор
партнеры