И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
ПО - Проигрыши в овертайме
П - Проигрыши
Ш - Забитые и пропущенные голы
О - Очки
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Крылья Советов 38 14 3 1 7 2 11 101-109 45 59.21
2 Академия СКА 40 18 3 1 0 2 16 116-125 46 57.50
3 Тайфун 42 18 1 1 3 3 16 112-111 46 54.76
4 МХК Спартак МАХ 37 13 1 3 1 2 17 116-121 37 50.00
5 Амурские Тигры 41 14 2 1 1 4 19 100-119 39 47.56
6 АКМ-Юниор 42 15 1 2 1 1 22 103-127 38 45.23
7 СМО МХК Атлант 38 13 2 0 0 2 21 97-117 32 42.10
8 ХК Капитан 42 14 1 1 1 2 23 103-125 35 41.66
9 Сахалинские Акулы 37 9 1 2 0 0 25 86-115 24 32.43
10 МХК Динамо-Карелия 39 4 3 1 1 1 29 92-183 18 23.07
11 Красная Машина-Юниор 38 1 0 0 1 0 36 57-203 3 3.94

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2025/2026