И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
ПО - Проигрыши в овертайме
П - Проигрыши
Ш - Забитые и пропущенные голы
О - Очки
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Крылья Советов 35 13 3 1 7 1 10 95-102 42 60.00
2 Академия СКА 39 17 3 1 0 2 16 109-121 44 56.41
3 Тайфун 39 16 1 1 3 3 15 98-101 42 53.84
4 МХК Спартак МАХ 34 12 1 3 1 2 15 108-112 35 51.47
5 АКМ-Юниор 40 15 1 2 1 1 20 102-121 38 47.50
6 Амурские Тигры 38 13 1 1 1 4 18 94-113 35 46.05
7 ХК Капитан 40 14 1 1 1 2 21 99-111 35 43.75
8 СМО МХК Атлант 36 11 2 0 0 2 21 87-113 28 38.88
9 Сахалинские Акулы 37 9 1 2 0 0 25 86-115 24 32.43
10 МХК Динамо-Карелия 36 4 3 1 1 1 26 84-166 18 25.00
11 Красная Машина-Юниор 37 1 0 0 1 0 35 56-200 3 4.05

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2025/2026