И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
ПО - Проигрыши в овертайме
П - Проигрыши
Ш - Забитые и пропущенные голы
О - Очки
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Крылья Советов 45 16 4 1 9 2 13 116-124 53 58.88
2 Академия СКА 43 18 3 1 0 3 18 122-139 47 54.65
3 Тайфун 48 20 1 1 4 4 18 123-125 52 54.16
4 МХК Спартак МАХ 42 14 1 4 2 2 19 123-129 42 50.00
5 Амурские Тигры 46 17 2 1 1 4 21 112-138 45 48.91
6 АКМ-Юниор 46 16 1 3 1 1 24 111-137 42 45.65
7 ХК Капитан 45 15 1 1 1 2 25 112-139 37 41.11
8 СМО МХК Атлант 43 14 2 0 1 2 24 107-137 35 40.69
9 Сахалинские Акулы 43 10 1 4 0 0 28 96-132 30 34.88
10 МХК Динамо-Карелия 44 5 3 1 2 1 32 108-219 21 23.86
11 Красная Машина-Юниор 44 1 0 2 1 0 40 72-228 7 7.95

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2025/2026