И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
ПО - Проигрыши в овертайме
П - Проигрыши
Ш - Забитые и пропущенные голы
О - Очки
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Крылья Советов 34 13 3 0 7 1 10 92-100 40 58.82
2 Академия СКА 39 17 3 1 0 2 16 109-121 44 56.41
3 Тайфун 39 16 1 1 3 3 15 98-101 42 53.84
4 МХК Спартак МАХ 33 12 1 3 1 2 14 105-108 35 53.03
5 АКМ-Юниор 39 14 1 2 1 1 20 98-118 36 46.15
6 Амурские Тигры 37 12 1 1 1 4 18 89-110 33 44.59
7 ХК Капитан 39 14 1 1 0 2 21 97-108 34 43.58
8 СМО МХК Атлант 36 11 2 0 0 2 21 87-113 28 38.88
9 Сахалинские Акулы 37 9 1 2 0 0 25 86-115 24 32.43
10 МХК Динамо-Карелия 36 4 3 1 1 1 26 84-166 18 25.00
11 Красная Машина-Юниор 35 1 0 0 1 0 33 52-188 3 4.28

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2025/2026