И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
ПО - Проигрыши в овертайме
П - Проигрыши
Ш - Забитые и пропущенные голы
О - Очки
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Крылья Советов 36 13 3 1 7 1 11 96-106 42 58.33
2 Академия СКА 40 18 3 1 0 2 16 116-125 46 57.50
3 Тайфун 40 17 1 1 3 3 15 106-105 44 55.00
4 МХК Спартак МАХ 35 12 1 3 1 2 16 110-115 35 50.00
5 АКМ-Юниор 40 15 1 2 1 1 20 102-121 38 47.50
6 Амурские Тигры 39 14 1 1 1 4 18 97-114 37 47.43
7 ХК Капитан 41 14 1 1 1 2 22 100-117 35 42.68
8 СМО МХК Атлант 36 11 2 0 0 2 21 87-113 28 38.88
9 Сахалинские Акулы 37 9 1 2 0 0 25 86-115 24 32.43
10 МХК Динамо-Карелия 37 4 3 1 1 1 27 88-173 18 24.32
11 Красная Машина-Юниор 38 1 0 0 1 0 36 57-203 3 3.94

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2025/2026